O Tênis AD Samba OG Unissex é um clássico que nunca sai de moda. Com um design retrô, ele é feito com materiais de alta qualidade, como couro, tecido sintético e borracha. Além disso, sua sola de borracha proporciona aderência e durabilidade. Ideal para quem busca estilo e conforto em um só produto.
Procurando por um tênis que combina conforto e moda com perfeição?
Seu sonho acabou de se tornar realidade.
Boas compras. 👏🏽
Att Equipe Abrão Shoes
DISPONÍVEL DO 34 ao 44.✅
*RECOMENDAÇÃO DE TAMANHO: RECOMENDAMOS QUE O PEDIDO SEJA REALIZADO NO TAMANHO QUE COSTUMA UTILIZAR*
CUIDADOS COM O PRODUTO:
NUNCA utilizar máquina de lavar ou secar.
NUNCA imergir o produto em água ou deixar de molho.
LIMPAR com pano úmido e espuma de sabão neutro, sem detergentes ou removedores químicos.
UTILIZAR um pano seco dentro do tênis durante o processo de limpeza.
UTILIZAR um pano seco para finalizar, retirando o excesso de umidade dos tecidos na parte externa.
NUNCA secar ao sol, sempre à sombra, com a sola para baixo.
SIGA AS RECOMENDAÇÕES E TENHA SEU TÊNIS LIMPO, LINDO E CONFORTÁVEL POR MUITO MAIS TEMPO.
| 1 x de R$209,90 sem juros | Total R$209,90 | |
| 2 x de R$104,95 sem juros | Total R$209,90 | |
| 3 x de R$69,97 sem juros | Total R$209,90 | |
| 4 x de R$62,38 | Total R$249,53 | |
| 5 x de R$50,29 | Total R$251,46 | |
| 6 x de R$42,10 | Total R$252,59 | |
| 7 x de R$36,24 | Total R$253,66 | |
| 8 x de R$31,81 | Total R$254,44 | |
| 9 x de R$28,36 | Total R$255,22 | |
| 10 x de R$25,66 | Total R$256,58 | |
| 11 x de R$23,45 | Total R$257,95 | |
| 12 x de R$21,59 | Total R$259,10 |
| 1 x de R$209,90 sem juros | Total R$209,90 | |
| 2 x de R$110,47 | Total R$220,94 | |
| 3 x de R$74,91 | Total R$224,72 | |
| 4 x de R$57,13 | Total R$228,52 | |
| 5 x de R$46,48 | Total R$232,38 | |
| 6 x de R$39,38 | Total R$236,26 | |
| 7 x de R$34,32 | Total R$240,21 | |
| 8 x de R$30,52 | Total R$244,18 | |
| 9 x de R$27,58 | Total R$248,21 | |
| 10 x de R$25,23 | Total R$252,26 | |
| 11 x de R$23,30 | Total R$256,35 | |
| 12 x de R$21,71 | Total R$260,51 |

